こんにちは、トモヒロです。
今日も天気良くて自転車乗っていて気持ちよかったです。
汗だくになりますが、それもまた気持ちよく感じます。
週末は天気崩れるそうですが、平日はお天気もって欲しいですね。
それでは、本日のダイエット記録です。
ダイエット61日目 7月25日(木)
体重測定
体重:82.5kg(昨日比 0kg)、(目標まで15.5kg)
体脂肪:26.8%
BMI:28.2
筋肉量:57.6
内臓脂肪:14.5
骨量:2.8
基礎代謝:1708.3
就寝:00時30分
起床:06時50分 6時間20分睡眠
食事内容
朝食 07時00分
野菜ジュース、栄養補給ドリンク
昼食 12時30分
いんげんとブロッコリーのツナ和え、ゆで卵2個、納豆、オイコスヨーグルト、ひじき煮、サラダチキン
夕食 20時30分
発泡酒、ストロングゼロ、まいたけマヨ炒め、カマンベールチーズ、生ハム、アーモンド、あたりめ
間食
プロテイン、黒酢ドリンク、プロテイン、亜鉛サプリ、DHAサプリ
食事時間 | 食事内容 | kcal | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | 食物繊維 (g) | ビタミンB1 (mg) | ビタミンB2 (mg) | ビタミンB6 (mg) | ナイアシン (mg) | カルシウム (mg) | 鉄分 (mg) | 亜鉛 (mg) |
朝食 | 野菜一日これ一本 | 68 | 2.4 | 0.0 | 13.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.3 |
栄養補給ドリンク | 169 | 1.5 | 0.0 | 38.6 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 4.5 | 2.4 | |
昼食 | いんげん 100g | 23 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 48.0 | 0.7 | 0.3 |
ブロッコリー 50g 約4房 | 17 | 21.0 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 19.0 | 0.5 | 0.3 | |
シーチキン | 206 | 12.0 | 17.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | |
ゆで卵2個 | 182 | 15.4 | 12.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 2.2 | 1.6 | |
納豆 | 59 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 27.0 | 0.9 | 0.5 | |
サラダチキン | 120 | 25.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ひじき煮物 95g | 79 | 3.8 | 1.8 | 9.9 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 200.0 | 8.5 | 0.8 | |
オイコスヨーグルト | 90 | 9.7 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | |
夕食 | 発泡酒500ml | 140 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
発泡酒500ml | 140 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ストロングゼロ500ml | 270 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
やきするめげそ 42g | 147 | 30.6 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 17.0 | 0.3 | 2.1 | |
生ハム(促成)100g | 158 | 21.9 | 6.7 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 9.9 | 6.0 | 0.7 | 2.2 | |
カマンベールチーズ 100g | 311 | 18.5 | 26.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 0.6 | 2.4 | |
アーモンド10個 10g | 60 | 1.9 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 23.0 | 0.5 | 0.4 | |
まいたけ80g | 13 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 7.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
マヨネーズ 大さじ1 | 85 | 0.2 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
醤油小さじ1 6g | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | |
間食 | ザバス ウェイトダウン | 79 | 16.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 192.0 | 4.8 | 0.0 |
黒酢ドリンク | 53 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ザバス ウェイトダウン | 79 | 16.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 5.8 | 192.0 | 4.8 | 0.0 | |
DHAサプリ | 13.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
亜鉛サプリ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
合計 | 2566.3 | 208.3 | 88.3 | 119.2 | 26.6 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 43.5 | 1716.5 | 29.8 | 29.1 | |
エネルギー産生栄養素バランス/目標値 | 2050 | 120.0 | 68.3 | 256.3 |
1.1
|
1.6
|
1.4
|
15.0
|
650.0
|
7.5
|
10.0
|
||
基礎代謝(1700kcal)*生活活動強度(1.7)-500 | 体重(80kg)*1.5 | 30%(以下) | 50%(以下) |
運動
自転車通勤 65分
自転車通勤 65分
プランク 1分2セット
スクワット 15回2セット
体重推移
現在の私の体型
一言
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。バナーをクリックしていただけると励みになります!
ダイエット頑張って行きましょう!
コメント