こんばんは!トモヒロです。
本日のダイエット記録です。
- ■ スペックと目標
- 性別:男性
- 年齢:41歳
- 身長:171㎝
- 開始時:体重92.80kg/体脂肪28.80%
- 暫定目標:11月末までに80㎏を切る
- 最終目標体重:65㎏
- 最終目標体脂肪:12%
ダイエット34日目 9月3日(木)
本日の健康状態
- 体重 90.2kg
- BMI 30.8
- 体脂肪 28.2%
- 筋肉量 61.4kg
- 内臓脂肪レベル 15.5
- 就寝 23:30
- 起床 06:30 [ 7時間0分睡眠 ]
食事記録
- 総摂取カロリー:1580cal
- タンパク質:101.8g
- 脂質:56.2g
- 炭水化物:168.4g
1食目( 06:30 )
オートミール卵雑炊、めかぶ納豆、ヨーグルト
2食目( 11:40 )
玄米、味噌汁、卵焼き、牛ステーキ、アスパラ炒め、きんぴらごぼう
3食目( 16:00 )
おにぎり、サラダチキン缶
4食目( 19:30 )
カマンベールチーズ、アーモンド
食事時間 | 食事内容 | kcal | タンパク質 (g) | 脂質 (g) | 糖質 (g) | 食物繊維 (g) |
1食目( 06:40 ) | オートミール 30g | 114 | 4.1 | 1.7 | 17.9 | 2.8 |
鶏ガラスープの素 小さじ2 10cc | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
生卵 1個 | 91 | 7.3 | 6.1 | 0.2 | 0.0 | |
ノンオイルツナ缶 70g | 48 | 11.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
小口ねぎ 大さじ2 10g | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
のり 5g | 9 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | |
納豆1個 | 59 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
めかぶ 1/2個(20g) | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
オイコスヨーグルト1個 | 90 | 9.7 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | |
2食目( 11:40 ) | 玄米 150g | 248 | 4.2 | 1.5 | 51.3 | 2.1 |
牛肉かたロース 75g | 130 | 15.0 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | |
アスパラ 24g | 5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
卵焼き 1個分 | 生卵 | 91 | 7.3 | 6.1 | 0.2 | 0.0 |
白だし醤油 大さじ1/2 9g | 8 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | |
オリーブオイル 小さじ1 4g | 37 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
きんぴらゴボウ 50g | 86 | 2.6 | 4.3 | 9.1 | 0.0 | |
レトルト味噌汁 | 20 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | |
3食目( 16:00 ) | 玄米 150g | 248 | 4.2 | 1.5 | 51.3 | 2.1 |
梅干し 中1個 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | |
のり 5g | 9 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | |
サラダチキン缶 50g | 63 | 12.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |
4食目( 19:30 ) | カマンベールチーズ 50g | 156 | 9.3 | 13.1 | 0.3 | 0.0 |
アーモンド10個 10g | 60 | 1.9 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | |
合計 | 1580 | 101.8 | 56.2 | 153.2 | 15.2 | |
マクロ管理法摂取目標 / 活動量:アクティブ度普通 | 1749 | 128.0 | 58.3 | 178.3 |
運動
- プランク:1.0min × 1set
- ハンドニー:各4set
- ドローイン:30sec × 2set
- ノーマルスクワット:10reps × 3set
3行日記と一言
3行日記
- 良くなかったこと:我慢できずに言わないでいい小言を言ってしまったこと
- 良かったこと:禁酒できたこと、摂取カロリーを抑えることができたこと
- 明日の目標:禁酒、摂取カロリーを抑えつつもう少し食べ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。バナーをクリックしていただけると励みになります!
ダイエット頑張って行きましょう!
コメント